<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ArtGraphics.ru &#124; Стратегия &#62; Брендинг &#62; Дизайн &#187; Фирменный стиль</title>
	<atom:link href="http://artgraphics.ru/category/corporateidentity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artgraphics.ru</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2010 20:02:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VIXT: Ребрендинг одной из первых российских служб по экспресс-доставке</title>
		<link>http://artgraphics.ru/vixt/</link>
		<comments>http://artgraphics.ru/vixt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 12:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бренд-консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Логотипы и торговые марки]]></category>
		<category><![CDATA[Нейминг]]></category>
		<category><![CDATA[Ребрендинг]]></category>
		<category><![CDATA[Фирменный стиль]]></category>
		<category><![CDATA[Сфера услуг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artgraphics.ru/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.artgraphics.ru/wp-content/uploads/2009/07/vixt_1.jpg" alt="vixt: rebranding of oldest russian express courier service" title="vixt: rebranding of oldest russian express courier service" width="600" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-597" /><br />
<span id="more-1"></span><br />
<img src="http://www.artgraphics.ru/wp-content/uploads/2009/07/vixt_2.jpg" alt="vixt: rebranding of oldest russian express courier service" title="vixt: rebranding of oldest russian express courier service" width="600" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-598" /><br />
<img src="http://www.artgraphics.ru/wp-content/uploads/2009/07/vixt_4.jpg" alt="vixt: rebranding of oldest russian express courier service" title="vixt: rebranding of oldest russian express courier service" width="600" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-600" /><br />
<img src="http://www.artgraphics.ru/wp-content/uploads/2009/07/vixt_3.jpg" alt="vixt: rebranding of oldest russian express courier service" title="vixt: rebranding of oldest russian express courier service" width="600" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-599" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artgraphics.ru/vixt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Газпромбанк: создание нового дизайна банковской карты для одного из крупнейших российских банков</title>
		<link>http://artgraphics.ru/gazprombank/</link>
		<comments>http://artgraphics.ru/gazprombank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полиграфический дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Фирменный стиль]]></category>
		<category><![CDATA[Банки и финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Сфера услуг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artgraphics.ru/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.artgraphics.ru/wp-content/uploads/2009/07/gazprombank.jpg" alt="дизайн банковской карты для газпромбанка" title="дизайн банковской карты для газпромбанка" width="600" height="300" class="size-full wp-image-521" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artgraphics.ru/gazprombank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ДИГ-Банк: Разработка нового фирменного стиля и рекламной кампании для банка из Северной Осетии</title>
		<link>http://artgraphics.ru/dig-bank/</link>
		<comments>http://artgraphics.ru/dig-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 11:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бренд-консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Брендинг событий]]></category>
		<category><![CDATA[Брендинговая стратегия]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн упаковки]]></category>
		<category><![CDATA[Логотипы и торговые марки]]></category>
		<category><![CDATA[Полиграфический дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Пространственный брендинг]]></category>
		<category><![CDATA[Ребрендинг]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама и креатив]]></category>
		<category><![CDATA[Фирменный стиль]]></category>
		<category><![CDATA[Банки и финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artgraphics.ru/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.artgraphics.ru/wp-content/uploads/2009/01/dig_bank_3.jpg" alt="дизайн банковской карты" title="дизайн банковской карты" width="600" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-514" /><br />
<span id="more-48"></span><br />
<img src="http://www.artgraphics.ru/wp-content/uploads/2009/07/dig_bank_2.jpg" alt="фирменный стиль и наружная реклама банка" title="фирменный стиль и наружная реклама банка" width="600" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-512" /><br />
<img src="http://www.artgraphics.ru/wp-content/uploads/2009/01/dig_bank_4.jpg" alt="оформление вывески и фасада банка" title="оформление вывески и фасада банка" width="600" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-516" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artgraphics.ru/dig-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Евразия: Разработка нового фирменного стиля и дизайна выставочного стенда для крупнейшего российского производителя аккумуляторов</title>
		<link>http://artgraphics.ru/eurasia-stand200/</link>
		<comments>http://artgraphics.ru/eurasia-stand200/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 12:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бренд-архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[Выставочные стенды]]></category>
		<category><![CDATA[Логотипы и торговые марки]]></category>
		<category><![CDATA[Полиграфический дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Пространственный брендинг]]></category>
		<category><![CDATA[Фирменный стиль]]></category>
		<category><![CDATA[Машиностроение]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля и дистрибуция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artgraphics.ru/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.artgraphics.ru/wp-content/uploads/2009/07/eurasia_2.jpg" alt="eurasia exhibitions stand design" title="eurasia exhibitions stand design" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-437" /><br />
<span id="more-59"></span><br />
<img src="http://www.artgraphics.ru/wp-content/uploads/2009/07/eurasia.gif" alt="eurasia" title="eurasia" width="500" height="94" class="aligncenter size-full wp-image-436" /><br />
<img src="http://www.artgraphics.ru/wp-content/uploads/2008/08/eurasia_3.jpg" alt="eurasia exhibition design" title="eurasia exhibition design" width="600" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-469" /><br />
<img src="http://www.artgraphics.ru/wp-content/uploads/2008/08/eurasia_4.jpg" alt="eurasia exhibition design MIMS 2008" title="eurasia exhibition design MIMS 2008" width="600" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-471" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artgraphics.ru/eurasia-stand200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Билет-он-лайн: Разработка нового бренда, фирменного стиля, рекламной кампании и дизайна сайта для портала по продаже электронных билетов</title>
		<link>http://artgraphics.ru/bilet-on-line/</link>
		<comments>http://artgraphics.ru/bilet-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 12:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бренд-консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Брендинговая стратегия]]></category>
		<category><![CDATA[Веб-дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Логотипы и торговые марки]]></category>
		<category><![CDATA[Полиграфический дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Ребрендинг]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама и креатив]]></category>
		<category><![CDATA[Фирменный стиль]]></category>
		<category><![CDATA[Сфера услуг]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля и дистрибуция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artgraphics.ru/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.artgraphics.ru/wp-content/uploads/2009/07/bilet_on_line.jpg" alt="bilet_on_line" title="bilet_on_line" width="600" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-245" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artgraphics.ru/bilet-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЗагранЭнергоСтройМонтаж: разработка нового логотипа и фирменного стиля для инженерно-строительной компании с более чем 50-летней историей</title>
		<link>http://artgraphics.ru/zesm/</link>
		<comments>http://artgraphics.ru/zesm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 13:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Копирайтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Логотипы и торговые марки]]></category>
		<category><![CDATA[Полиграфический дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Ребрендинг]]></category>
		<category><![CDATA[Фирменный стиль]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство и девелопмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artgraphics.ru/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.artgraphics.ru/wp-content/uploads/2009/07/zesm.jpg" alt="ребрендинг инженерно-строительной компании" title="zesm" width="600" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-269" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artgraphics.ru/zesm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Корпорация Биосфера: Эффективный ребрендинг одной из крупнейших FMCG-компаний в Украине</title>
		<link>http://artgraphics.ru/biosphere/</link>
		<comments>http://artgraphics.ru/biosphere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 13:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Брендинг событий]]></category>
		<category><![CDATA[Копирайтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Логотипы и торговые марки]]></category>
		<category><![CDATA[Ребрендинг]]></category>
		<category><![CDATA[Системы навигации]]></category>
		<category><![CDATA[Фирменный стиль]]></category>
		<category><![CDATA[Потребительские товары]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля и дистрибуция]]></category>
		<category><![CDATA[Холдинги и корпорации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artgraphics.ru/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[





]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.artgraphics.ru/wp-content/uploads/2009/07/biosphere_1.jpg" alt="ребрендинг корпорации Биосфера" title="ребрендинг корпорации Биосфера" width="600" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-556" /><br />
<span id="more-68"></span><br />
<img src="http://www.artgraphics.ru/wp-content/uploads/2009/07/biosphere_2.jpg" alt="ребрендинг корпорации Биосфера" title="ребрендинг корпорации Биосфера" width="600" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-555" /><br />
<img src="http://www.artgraphics.ru/wp-content/uploads/2008/06/biosphere_3.jpg" alt="внутрикорпоративный брендинг в корпорации Биосфера" title="внутрикорпоративный брендинг в корпорации Биосфера" width="600" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-562" /><br />
<img src="http://www.artgraphics.ru/wp-content/uploads/2008/06/biosphere_4.jpg" alt="внутрикорпоративный брендинг в корпорации Биосфера" title="внутрикорпоративный брендинг в корпорации Биосфера" width="600" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-564" /><br />
<img src="http://www.artgraphics.ru/wp-content/uploads/2008/06/biosphere_5.jpg" alt="внутрикорпоративный брендинг в корпорации Биосфера" title="внутрикорпоративный брендинг в корпорации Биосфера" width="600" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-567" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artgraphics.ru/biosphere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


